Lunes
2 de noviembre
Yogur natural con avena y pera
Por persona: 125 g de yogur, 40 g de avena y 150 g de fruta.
2 — 8 de noviembre de 2026
Catorce comidas y cenas distintas de la semana anterior, con desayunos orientativos y lista de compra ajustada para una o dos personas.
Después del menú, la compra
Incluye los siete desayunos, las catorce recetas y todos los acompañamientos indicados. Escoge una columna y marca lo que ya tienes.
Cantidades para comprar, redondeadas al alza a 5 g o 5 ml cuando corresponde; las unidades enteras también se redondean al alza. Las fracciones de manojo y los condimentos conservan la medida calculada. Las recetas mantienen sus cantidades originales: divide entre sus raciones y multiplica por las personas. Los pesos de pasta, arroz y lentejas son en seco; los garbanzos se pesan cocidos y escurridos. El aceite se suma usando 1 cucharada = 15 ml y 1 cucharadita = 5 ml. El agua del grifo no se incluye en la compra.
| Ingrediente | 1 persona | 2 personas |
|---|---|---|
| 8 dientes | 16 dientes | |
| 175 g | 350 g | |
| 1 ud. + 85 g | 1 ud. + 165 g | |
| 1 ud. | 2 ud. | |
| 450 g | 900 g | |
| 300 g | 600 g | |
| 300 g | 600 g | |
| 7,5 g + 0,25 manojos | 15 g + 0,5 manojos | |
| 225 g | 450 g | |
| 300 g | 600 g | |
| 1 ud. | 2 ud. |
| Ingrediente | 1 persona | 2 personas |
|---|---|---|
| 1 ud. | 2 ud. | |
| 240 g | 480 g | |
| 150 g | 300 g | |
| 180 g | 360 g | |
| 150 g | 300 g | |
| 250 g | 500 g | |
| 500 g | 1000 g |
| Ingrediente | 1 persona | 2 personas |
|---|---|---|
| 145 g | 290 g | |
| 160 g | 320 g | |
| 80 g | 160 g | |
| 180 g | 360 g |
| Ingrediente | 1 persona | 2 personas |
|---|---|---|
| 2,5 cda. | 5 cda. | |
| 130 ml | 255 ml | |
| 0,5 cdta. | 1 cdta. | |
| 1 cda. | 2 cda. | |
| 1 ud. | 1 ud. | |
| 1 ud. | 1 ud. | |
| 5 g | 10 g | |
| 1 ud. | 1 ud. | |
| 150 g | 300 g | |
| 5 g | 10 g | |
| 0,833 cdta. | 1,667 cdta. | |
| 0,125 cdta. | 0,25 cdta. | |
| 80 g | 160 g | |
| 120 g | 240 g | |
| 1 ud. | 2 ud. | |
| 50 g | 100 g | |
| 190 g | 375 g | |
| 0,5 pizcas | 1 pizcas | |
| 2 ud. + 75 g | 4 ud. + 150 g | |
| 7,5 g | 15 g | |
| 20 g | 35 g | |
| 0,5 cda. | 1 cda. | |
| 30 g | 60 g | |
| 0,5 pizcas | 1 pizcas | |
| 0,25 cdta. | 0,5 cdta. | |
| 200 g | 400 g | |
| 35 g | 70 g | |
| 200 g | 400 g | |
| 1 ud. | 1 ud. | |
| 0,15 manojos | 0,3 manojos | |
| 0,958 cdta. | 1,917 cdta. | |
| 0,5 pizcas | 1 pizcas | |
| 4,875 pizcas | 9,75 pizcas | |
| 1 ud. | 1 ud. | |
| 60 g | 120 g | |
| 8,75 pizcas + 1,333 cdta. | 17,5 pizcas + 2,667 cdta. | |
| 0,75 cda. | 1,5 cda. | |
| 1 cda. | 2 cda. | |
| 60 g | 120 g | |
| 140 g | 275 g | |
| 0,75 cda. | 1,5 cda. |
Si una fila muestra gramos y unidades, ambas cantidades se suman. Ajusta la compra al tamaño de los envases; lo sobrante queda disponible para otra comida. Bebidas y tentempiés adicionales no están incluidos.
Abre un plato del menú para ver su preparación aquí. Después, si quieres guardarlo en tu cuenta, encontrarás el acceso a BuddyOne en su ficha.
Menú editorial publicado el2/11/2026 con ingredientes y preparaciones de fichas verificadas previamente en BuddyOne; se conservan sus fechas de verificación. Los desayunos son propuestas por persona; los tentempiés opcionales y bebidas que añadas van aparte. No es una dieta personalizada.